Año |
País |
Unidad Negocio |
Bandera |
Nombre Tienda |
Ubicación |
Fecha de Apertura |
M2 Sala Venta |
2023 | CHI | SM | Spid Lyon | Santiago | 18-dic-23 | 108 | |
2023 | BRA | SM | Prezunic Botafogo | Rio de Janeiro | 15-dic-23 | 1.205 | |
2023 | CHI | SM | Santa Isabel Melipilla | Melipilla | 15-dic-23 | 1.604 | |
2023 | CHI | MdH | Easy La Unión | La Unión | 07-dic-23 | 4.110 | |
2023 | CHI | SM | Spid Morandé | Santiago | 04-dic-23 | 116 | |
2023 | BRA | SM | Prezunic Jardin Oceanico | Rio de Janeiro | 28-nov-23 | 733 | |
2023 | COL | SM | Jumbo Altos del Country | Bogotá | 22-nov-23 | 1.974 | |
2023 | CHI | SM | Spid Rosario Norte | Santiago | 20-nov-23 | 104 | |
2023 | CHI | TxD | Paris Talca | Talca | 20-nov-23 | 3.349 | |
2023 | CHI | TxD | Paris Valdivia | Valdivia | 10-nov-23 | 1.829 | |
2023 | ARG | MdH | Blaisten Escobar | Buenos Aires | 17-oct-23 | 450 | |
2023 | CHI | SM | Luis Pasteur | Luis Pasteur | 27-sept-23 | 105 | |
2023 | CHI | SM | Apoquindo 8371 | Los Dominicos | 22-sept-23 | 172 | |
2023 | BRA | SM | Maricá | Rio de Janeiro | 20-sept-23 | 921 | |
2023 | CHI | SM | Manquehue Norte | Santiago | 20-sept-23 | 190 | |
2023 | CHI | SM | Presidente Riesco | Santiago | 20-sept-23 | 211 | |
2023 | CHI | SM | Los Leones 1355 | Los Leones 1355 | 11-sept-23 | 90 | |
2023 | CHI | SM | MUT | MUT | 08-sept-23 | 317 | |
2023 | CHI | SM | Colón 6555 | Santiago | 01-sept-23 | 208 | |
2023 | CHI | SM | La Plaza | Santiago | 01-sept-23 | 183 | |
2023 | CHI | SM | Navidad | Santiago | 01-sept-23 | 202 | |
2023 | CHI | SM | Las Carmelitas | Santiago | 01-sept-23 | 275 | |
2023 | CHI | SM | Luis Thayer Ojeda | Santiago | 01-sept-23 | 283 | |
2023 | CHI | SM | Huinganal | Santiago | 01-sept-23 | 238 | |
2023 | CHI | SM | El Tranque | Santiago | 01-sept-23 | 190 | |
2023 | CHI | SM | San Sebastián | Santiago | 01-sept-23 | 120 | |
2023 | CHI | SM | Parque Arauco | Santiago | 01-sept-23 | 261 | |
2023 | CHI | SM | Casa Costanera | Santiago | 01-sept-23 | 128 | |
2023 | CHI | SM | Las Brujas | Santiago | 01-sept-23 | 272 | |
2023 | CHI | SM | Sucre | Santiago | 01-sept-23 | 145 | |
2023 | CHI | TxD | CD ENEA | Pudahuel | 01-ago-23 | ||
2023 | BRA | SM | Tijuca | Rio de Janeiro | 27-jul-23 | 898 | |
2023 | COL | SM | Atrio | Bogotá | 06-jul-23 | 546 | |
2023 | BRA | SM | Laranjeiras | Rio de Janeiro | 26-jun-23 | 754 | |
2023 | CHI | SM | Cerro El Plomo | Santiago | 22-jun-23 | 107 | |
2023 | EEUU | SM | Carmel Rangeline | Indianapolis | 24-may-23 | 2.342 | |
2023 | CHI | SM | Apoquindo II | Santiago | 22-may-23 | 175 | |
2023 | CHI | SM | Tabancura | Santiago | 22-may-23 | 106 | |
2023 | CHI | SM | Nueva Kennedy | Santiago | 22-abr-23 | 163 | |
2023 | CHI | SM | Los Trigales | Santiago | 29-mar-23 | 171 | |
2023 | BRA | SM | Metrô Rio | Rio de Janeiro | 17-feb-23 | 116 | |
2023 | BRA | SM | Farme de Amoedo | Rio de Janeiro | 17-feb-23 | 103 | |
2023 | CHI | SM | Irarrazaval | Santiago | 11-ene-23 | 105 |
¿Te ha resultado útil esta inftormación?